聚合硫酸铁和三氯化铁的除磷效果哪个好
目前污水处理铁系除磷药剂主要有聚合硫酸铁和三氯化铁。两者都可以在降低水体中总磷含量的同时,对水体的色度、COD、SS等都有很好的去除效果,但在实际使用中,应该选用哪种产品呢?接下来我们从以下几个方面做具体的分析。
聚合硫酸铁生产采用钛白粉厂的硫酸亚铁为原料,重金属、氯离子、磷等有毒有害物质均符合环保型药剂的标准,产品采用国家专利技术生产,安全可靠。
聚合硫酸铁是一种高价态的大分子化合物。由于含有羟基化合物等高价多核多链聚合物,且水解产生的胶体电荷高,其压缩双电层,电中和吸附的能力更强,与水体中的磷酸根结合更完全,具有更优良絮凝性能和除磷效果。
有实验证明,聚合硫酸铁除磷效果更佳。
从两种产品的生产工艺,生产原料选择、对环境影响及法律风险等方面综合分析,聚合硫酸铁解决了三氯化铁在生物安全、设备安全、法律安全等级不高的问题,可让用户放心使用。
附表:聚合硫酸铁与三氯化铁对比分析表
指标 | 三氯化铁 | 聚合硫酸铁 | 备注 | |
除磷当量 | 以去除1公斤PO43-所需要除磷剂的公斤数计算 | 12.6 | 16.4 | 该值代表去除1公斤PO43-所需要除磷剂的理论加药量 |
氯含量 | 氯元素在药剂所有成分中所占的质量比 | 27% | 小于1% | 氯不能通过化学沉淀或氧化去除,会残留于水体中,若回流水或压泥污水进入生化池,则会抑制微生物活性,降低生化系统对污染物的去除率 |
引入COD含量 | 1000ppm加药量引入COD含量 | 增加1.5mg/L | 不引入 | 若药剂本身含有COD,则加药量越大,带入的COD含量越高 |
重金属 | 镉(Cd)的质量分数/% | 0.00162 | 0.0000246 | 重金属在进入环境或生态系统后就会存留、积累和迁移,造成危害。如随废水排出的重金属,即使浓度小,也可在藻类和底泥中积累,被鱼和贝的体表吸附,产生食物链浓缩,从而造成公害 |
汞(Hg)的质量分数/% | 未检出 | 未检出 | ||
铬(Cr)的质量分数/% | 0.00568 | 0.00012 | ||
镍(Ni)的质量分数/% | 0.0182 | 0.00167 | ||
锌(Zn)的质量分数/% | 0.0474 | 0.0035 | ||
砷(As)的质量分数/% | 未检出 | 未检出 | ||
铅(Pb)的质量分数/% | 0.00134 | 未检出 | ||
酸度 | 1%水溶液pH值 | 2.06 | 2.52 | pH值越低所消耗的碱越大,1000ppm三氯化铁回调用碱量要高于聚合硫酸铁20%~25%;另外酸度太大,加入水体中容易产生气泡,导致沉淀池污泥上浮,最终出水悬浮物超标 |
腐蚀率 | 应力腐蚀 | 不锈钢高于25ppm氯离子的腐蚀介质环境产生应力腐蚀失效所占的比例高达45 %左右。 | 聚合硫酸铁对应力腐蚀失效所占比例低于10% | 腐蚀率越高,则药剂的储存投加设备使用寿命越短,并且腐蚀率对混泥土构筑物的腐蚀性也越大 |
分享到: